| Especificações Técnicas | |
|---|---|
| Código Turbo: | TCI06 |
| Código EAN: | 7898630451513 |
| Linha: | LEVE |
| Tipo de Filtro: | Filtro do Combustível |
| Altura (mm): | 178 |
| Diâmetro Externo (mm): | 83 |
| Diâmetro Interno (mm): | 8 |
| Peso (Kg): | 0,144 |
Equivalências
| Código Turbo | Fabricante | Equivalência |
|---|---|---|
| TCI06 | ACDELCO | 19347713 |
| TCI06 | BOSCH | 0986BF0026 |
| TCI06 | CHERY | B141117110N |
| TCI06 | DELKRAFT | DAG82 |
| TCI06 | DELPHI | EFP101 |
| TCI06 | FRAM | G3850 |
| TCI06 | FRAM | G9889F |
| TCI06 | GM | 93312682 |
| TCI06 | KS | 50013549 |
| TCI06 | MAHLE | KL224/1 |
| TCI06 | MOTORCRAFT | G3MJ/9155/CA/ |
| TCI06 | MOTORCRAFT | MB9A9155AA |
| TCI06 | MOTORCRAFT | MB9A9155BA |
| TCI06 | PUROLATOR | F1054 |
| TCI06 | SAKURA | FS1907 |
| TCI06 | SCHUCK | SK107 |
| TCI06 | TECFIL | GI06/7 |
| TCI06 | VOX ANTIGO | FC2247/1 |
| TCI06 | VOX | FS06/7 |
| TCI06 | WEGA | FCI1872 |
| TCI06 | WEGA | JFCF00 |
| TCI06 | WIX | W36275BRP |
| TCI06 | WIX | WF33097 |
